| Paramètres de configuration de la maison conteneur extensible | |||||
| Marque | Tirelire | ||||
| Lieu d'origine | Guangzhou, Chine | ||||
| Durée de vie | 15 -20 ans | ||||
| Système d'alimentation | Fil de cuivre + interrupteur + lumière LED + boîte de distribution + disjoncteur + boîtier de prise | ||||
| Charge due au vent | Niveau 11 (vitesse du vent ≤ 120km/h) | ||||
| Niveau sismique | Niveau 8 | ||||
| Fonctionnalité de base | Agrandir la taille | 20 pieds | 5850*6300*2500(H)mm | ||
| 30 pieds | 6220*9000*2500(H)mm | ||||
| 40 pieds | 6080*11700*2500(H)mm | ||||
| Cadre principal | Structure en acier galvanisé + panneau sandwich | ||||
| Revêtement protecteur global de la structure | Peinture en aérosol | ||||
| Porte | Coulissante en aluminium/Balancier en aluminium/Acier/Acier inoxydable | ||||
| Fenêtre | Coulissante en aluminium/à persiennes/à suspension par le haut/battante en aluminium | ||||
| Mur | 50 MM EPS | ||||
| EPS ignifuge 50 MM | |||||
| Panneau en polyuréthane de 50 mm | |||||
| Sol | Revêtement de sol en panneaux de fibrociment et panneaux de PVC | ||||
| Revêtement de sol en plastique squelette + bois (terrasse) | |||||

